Especiales
- Sin final four, pero con la frente en alto
- A semifinales sin escalas
- Los Indios se paseó en la feliz
- Los Indios tuvo su media day
- Los Indios calienta motores
- Los Indios tiene equipo completo
- Erbel De Pietro llega a Los Indios
- Tener metas y llegar: cosa de todos
- La peque Pareto India no se detiene ante nada.
- Los Indios quiere seguir con vida
Plantel
PLANTEL
DORSAL | FICHA TÉCNICA | FOTO |
---|---|---|
4 | Lautaro Giambroni 14-9-1996 Buenos Aires 1,97 mts. Ala-pivote | ![]() |
5 | Mariano Piaggio 17-12-1987 Buenos Aires 1,98 mts. Ala-pivote | ![]() |
6 | Facundo Sánchez 6-12-1998 Buenos Aires 1,76 mts. Base | ![]() |
7 | Gonzalo Castaño 13-6-86 Capital Federal 1,82 mts. Escolta | ![]() |
8 | Mateo Marziali 14-11-1996 Buenos Aires 1,94 mts. Alero | ![]() |
9 | Alejandro Fidalgo 22-4-1982 Buenos Aires 1,81 mts. Base | ![]() |
10 | Agustín Agüero 26-4-1998 Buenos Aires 1,84 mts. Escolta | ![]() |
11 | Darío Zapata 30-8-1998 Buenos Aires 1,98 mts. Centro | ![]() |
12 | Gabriel Hermosilla 22-8-1993 Santa Cruz 2,02 mts. Alero | ![]() |
13 | Flavio Duarte 29-4-1998 Buenos Aires 1,84 mts. Alero | ![]() |
14 | Julián Espeche 20-9-79 Catamarca 2,03 mts. Centro | ![]() |
15 | Juan Laprovíttola 18-2-1993 Buenos Aires 1,83 mts. Base | ![]() |
16 | Santiago Silvestre 3-1-1999 Buenos Aires 1,95 mts. Ala-pivote | ![]() |
CUERPO TÉCNICO
DIRECTOR TÉCNICO | Diego Wenk 9-10-1974 Buenos Aires | ![]() |
ASISTENTE 1 | Flavio Ampuero 12-11-1973 Buenos Aires | ![]() |
ASISTENTE 2 | Lucas Chávez Buenos Aires | ![]() |
PREPARADOR FÍSICO | Leandro Maiza 5-6-1991 Buenos Aires | |
JEFE DE EQUIPO | Claudio Szlaien 10-9-1967 Buenos Aires | ![]() |
UTILERO 1 | Héctor "Tito" Sánchez 14-4-1978 Entre Ríos | ![]() |
UTILERO 2 | Marcelo Balverdi 19-9-1989 Buenos Aires | ![]() |